kW" />
武漢江岸區(qū)宏偉工程機(jī)械租賃經(jīng)營(yíng)部
地址:武漢市江岸區(qū)塔子湖街街道金潭村臨273號(hào)武漢金泰旋挖機(jī)械公司院內(nèi)
手機(jī):13971685696
QQ:509133998
郵箱:509133998@qq.com
聯(lián)系人:胡經(jīng)理
發(fā)電機(jī)組型號(hào)匯總表
|
|||||||||||
一、陸用普通型機(jī)組 | |||||||||||
序號(hào) | 機(jī)組型號(hào) | 產(chǎn)品代號(hào) | 功率 kW |
電壓 V |
電流 A |
凈重kg | 長(zhǎng)×寬×高 mm |
所配柴油機(jī) | 所配發(fā)電機(jī) | 配置說(shuō)明 | |
型 號(hào) | 型 號(hào) | 型 號(hào) | |||||||||
1 | 24GF96-4 | 7F0241 | 24 | 400 | 43.3 | 870 | 1800×750×1100 | YC4108D(D7200) | BCI184G16 | XF-24 | 斯坦福電機(jī) |
2 | 24GF96-5 | 7F0242 | 24 | 400 | 43.3 | 870 | 1800×750×1100 | YC4108D(D7206) | BCI184G14 | XF-24 | 斯坦福,低溫啟動(dòng)裝置 |
3 | 24GF96 | 7F0243 | 24 | 400 | 43.3 | 900 | 1800×750×1100 | YC4D55-D10(D7201) | LSA42.2 L9 | XF-24 | 利萊森瑪電機(jī),帶油箱 |
4 | 24GF96 | 775 | 24 | 400 | 43.3 | 870 | 1800×750×1100 | YC4108D(D7200) | SB-W4.D-24 | XF-24 | 三波電機(jī) |
5 | 30GF104 | 783 | 30 | 400 | 54.1 | 900 | 1800×750×1100 | YC4108D(D7200) | SB-W4.D-30 | XF-30 | 三波電機(jī) |
6 | 30GF104 | 7F0302 | 30 | 400 | 54.1 | 930 | 1800×750×1200 | YC4D55-D10(D7201) | SB-W4.D-30 | XF-30 | 三波,帶油箱 |
7 | 30GF104 | 7F0301 | 30 | 400 | 54.1 | 930 | 1800×750×1200 | YC4D55-D10(D7201) | LSA43.2 S15 | XF-30 | 利萊森瑪電機(jī),帶油箱 |
8 | 30GF104-1 | 7F0300 | 30 | 400 | 54.1 | 900 | 1800×750×1200 | YC4108ZD(D7300) | BCI184H14 | XF-30 | 斯坦福電機(jī) |
9 | 40GF99 | 780 | 40 | 400 | 72.2 | 970 | 1850×750×1320 | YC4108ZD(D7300) | UCI224D14 | XF2-40 | 斯坦福電機(jī),配D7200水箱 |
10 | 40GF99-1 | 7F0401 | 40 | 400 | 72.2 | 970 | 1850×750×1320 | YC4108ZD(D7302) | UCI224D14 | XF2-40 | 斯坦福電機(jī),配D7302水箱 |
11 | 40GF | 7F0403 | 40 | 400 | 72.2 | 970 | 1850×750×1200 | YC4D75Z-D20(D8102) | LSA43.2 S35 | XF2-40 | 利萊森瑪電機(jī),帶油箱 |
12 | 40GF | 7F0404 | 40 | 400 | 72.2 | 970 | 1850×750×1200 | YC4D75Z-D20(D8102) | SB-W4.D-40 | XF2-40 | 三波電機(jī) |
13 | 48GF | 733 | 48 | 400 | 86.6 | 1250 | 2250×780×1380 | YC6105D(1644A) | UCI224E14 | XF-48 | 斯坦福電機(jī) |
14 | 50GF103-4 | 7F0500 | 50 | 400 | 90.2 | 1050 | 1850×750×1250 | YC4D75D(D8100) | SB-W4.D-50 | XF-50 | 三波電機(jī) |
15 | 50GF | 7F0501 | 50 | 400 | 90.2 | 1050 | 1850×750×1250 | YC4D75D(D8100) | LSA43.2M45 | XF-50 | 利萊森瑪電機(jī) |
16 | 64GF | 7F0640 | 64 | 400 | 115.5 | 1400 | 2300×780×1380 | YC6108ZD(B7102) | SB-W4.D-64 | XF-64 | 三波電機(jī) |
17 | 68GF | 735 | 68 | 400 | 122.7 | 1400 | 2300×780×1380 | YC6108ZD(B7102) | UCI224G14 | XF-68 | 斯坦福電機(jī) |
18 | 68GF | 7F0680 | 68 | 400 | 122.7 | 1500 | 2300×850×1400 | YC6108ZD(B7104) | UCI224G14 | XF-68 | 斯坦福電機(jī),帶油箱 |
19 | 68GF | 7F0681 | 68 | 400 | 122.7 | 1500 | 2300×850×1400 | YC6108ZD(B7104) | LSA44.2 VS3 | XF-68 | 利萊森碼電機(jī),帶油箱 |
20 | 80GF1-4 | 736 | 80 | 400 | 144.3 | 1550 | 2350×1000×1400 | YC6108ZLD(B7201) | UCI274C14 | XF-80 | 斯坦福電機(jī) |
21 | 80GF1-7 | 7F0801 | 80 | 400 | 144.3 | 1550 | 2350×1000×1600 | YC6108ZLD(B7203) | UCI274C14 | XF-80 | 斯坦福電機(jī),帶油箱 |
22 | 80GF | 7F0803 | 80 | 400 | 144.3 | 1550 | 2350×1000×1600 | YC6108ZLD(B7203) | LSA44.2 VS45 | XF-80 | 利萊森碼電機(jī),帶油箱 |
23 | 80GF | 7F0804 | 80 | 400 | 144.3 | 1550 | 2300×1000×1400 | YC6108ZLD(B7203) | SB-W4.D-80 | XF-80 | 三波電機(jī) |
24 | 100GF | 7F1000 | 100 | 400 | 180.5 | 1600 | 2400×1000×1600 | YC6B150D(B7G01) | SB-W4.D-100 | XF-100 | 三波電機(jī),帶油箱 |
25 | 120GF | 7F1200 | 120 | 400 | 216.5 | 1700 | 2600×1000×1700 | YC6A190D(A8100) | LSA44.2M95 | XF-120 | 利萊森碼電機(jī),帶油箱底座 |
26 | 120GF | 7F1201 | 120 | 400 | 216.5 | 1700 | 2600×1000×1700 | YC6A190D(A8100) | SB-W4.D-120 | XF-120 | 三波電機(jī),帶油箱 |
27 | 128GF | 737 | 128 | 400 | 231 | 1700 | 2600×1000×1400 | YC6112ZLD(G7702) | UCI274F14 | GMTI-7400IV | 斯坦福電機(jī) |
28 | 128GF | 7F1280 | 128 | 400 | 231 | 1700 | 2600×1000×1700 | YC6112ZLD(G7704) | UCI274F14 | GMTI-7400IV | 斯坦福電機(jī),帶油箱 |
29 | 128GF | 7F1282 | 128 | 400 | 231 | 1700 | 2600×1000×1700 | YC6112ZLD(G7704) | LSA 44.2 L12 | GMTI-7400IV | 利萊森碼電機(jī),帶油箱 |
30 | 160GF23 | 790 | 160 | 400 | 289 | 2150 | 2980×1040×1700 | YC6M260D(M7900) | UCI274H14 | GMTI-7400IV | 四保護(hù),斯坦福電機(jī) |
31 | 160GF23-2 | 7F1600 | 160 | 400 | 288 | 2200 | 3010×1000×1820 | YC6M260D(M7603) | UCI274H14 | GMTI-7400IV | 四保護(hù),斯坦福電機(jī) |
32 | 160GF | 7F1601 | 160 | 400 | 288 | 2200 | 3010×1000×1820 | YC6M260D(M7603) | SB-W4.D-160 | GMTI-7400IV | 四保護(hù),三波電機(jī),帶油箱 |
33 | 200GF79-1 | 739 | 200 | 400 | 361 | 2300 | 2980×1040×1700 | YC6M320D(M7600) | UCDI274K | GMTI-7400IV | 斯坦福電機(jī) |
34 | 200GF79-8 | 795 | 200 | 400 | 361 | 2300 | 3010×1000×1820 | YC6M320D(M7603) | UCDI274K | GMTI-7400IV | 四保護(hù),斯坦福電機(jī),帶油箱 |
35 | 200GF79 | 7F2000 | 200 | 400 | 361 | 2300 | 2980×1040×1700 | YC6M320D(M7600) | SB-W4.D-200 | GMTI-7400IV | 四保護(hù),三波電機(jī) |
36 | 200GF79 | 7F2002 | 200 | 400 | 361 | 2300 | 3010×1000×1820 | YC6M320D(M7603) | SB-W4.D-200 | GMTI-7400IV | 四保護(hù),三波電機(jī),帶油箱 |
37 | 200GF79 | 7F2001 | 200 | 400 | 361 | 2300 | 3010×1000×1820 | YC6M320D(M7603) | LSA 46.2 L6 | GMTI-7400IV | 四保護(hù),利萊森瑪電機(jī),帶油箱 |
38 | 400GF | 7F4000 | 400 | 400 | 722 | 3470 | 3475×1240×1960 | YC6T600L-D20(T9600) | LSA 47.2 M7 | 四保護(hù),利萊森瑪電機(jī) | |
二、陸用自動(dòng)化機(jī)組 | |||||||||||
序號(hào) | 機(jī)組型號(hào) | 產(chǎn)品代號(hào) | 功率 kW |
電壓 V |
電流 A |
凈重 kg |
長(zhǎng)×寬×高 mm |
所配柴油機(jī) | 所配發(fā)電機(jī) | 所配控制屏 | 配置說(shuō)明 |
型 號(hào) | 型 號(hào) | 型 號(hào) | |||||||||
1 | 24GFZ9 | 773 | 24 | 400 | 43.3 | 900 | 1800×750×1100 | YC4108D(D7200) | BCI184G14 | SYGa-T63ER | 自動(dòng)化,斯坦福電機(jī) |
2 | 30GFZ15 | 774 | 30 | 400 | 54.1 | 930 | 1880×750×1260 | YC4108ZD(D7300) | BCI184H14 | SYGa-T63ER | 自動(dòng)化,斯坦福電機(jī) |
3 | 40GFZ | 785 | 40 | 400 | 72.2 | 970 | 1850×750×1320 | YC4108ZD(D7300) | UCI224D14 | SYGa-T100ER | 自動(dòng)化,斯坦福電機(jī) |
4 | 58GFZ | 7Z0580 | 58 | 400 | 104.6 | 1450 | 2300×850×1400 | YC6108D(B7003) | UCI224F14 | GM7400-125A | 自動(dòng)化,帶油箱、斯坦福電機(jī), |
5 | 80GFZ | 7Z0800 | 80 | 400 | 144.3 | 1500 | 2450×980×1400 | YC6108ZLD(B7203) | UCI274C14 | SYLa-T200 | 自動(dòng)化,帶油箱、斯坦福電機(jī), |
6 | 128GFZ | 797 | 128 | 400 | 231 | 1700 | 2700×1000×1300 | YC6112ZLD(G7702) | UCI274F14 | SYLa-T250ERF | 自動(dòng)化,斯坦福電機(jī) |
7 | 128GFZ | 7Z1281 | 128 | 400 | 231 | 1780 | 2600×1000×1700 | YC6112ZLD(G7704) | UCI274F14 | GM7400-250A | 自動(dòng)化,斯坦福電機(jī),帶油箱 |
8 | 160GFZ | 798 | 160 | 400 | 289 | 2150 | 2720×1040×1600 | YC6M260D(M7900) | UCI274H14 | SYLa-T320ERF | 自動(dòng)化,斯坦福電機(jī) |
9 | 160GFZ | 7Z1600 | 160 | 400 | 289 | 2200 | 3010×1000×1800 | YC6M260D(M7900) | UCI274H14 | GM7400-400A | 自動(dòng)化,斯坦福電機(jī),帶油箱 |
10 | 200GFZ | 741 | 200 | 400 | 361 | 2400 | 2980×1040×1600 | YC6M320D(M7600) | UCDI274K | SYLa-T400ERF | 自動(dòng)化,斯坦福電機(jī), |
11 | 200GFZ | 7Z2000 | 200 | 400 | 361 | 2400 | 3010×1000×1800 | YC6M320D(M7603) | UCDI274K | GM7400-400A | 自動(dòng)化,斯坦福電機(jī),帶油箱 |
三、船用機(jī)組 | |||||||||||
序號(hào) | 機(jī)組型號(hào) | 產(chǎn)品代號(hào) | 功率kW | 電壓 V |
電流 A |
凈重 kg |
長(zhǎng)×寬×高 mm |
所配柴油機(jī) | 所配發(fā)電機(jī) | 所配控制屏 | 配置說(shuō)明 |
型 號(hào) | 型 號(hào) | 型 號(hào) | |||||||||
1 | CCFJ24J-W | 709 | 24 | 400 | 43.3 | 790 | 1550×850×1000 | YC4108C(D7400) | SB-HW4.D-24 | 不配屏 | 船用、三波電機(jī)、CCS、ZC,ZY檢 |
2 | CCFJ24J-W | 7C0240 | 24 | 400 | 43.3 | 790 | 1550×850×1000 | YC4108C(D7400) | LSAM43.2S1 | 不配屏 | 船用、利萊森瑪電機(jī)、無(wú)船檢 |
3 | CCFJ30J-W | 781 | 30 | 400 | 54.1 | 810 | 1620×850×1000 | YC4108C(D7400) | UCM224C13 | 不配屏 | 船用、斯坦福電機(jī)、CCS、ZC,ZY檢 |
4 | CCFJ40J-W1 | 782 | 40 | 400 | 72.2 | 850 | 1620×850×1250 | YC4108ZC(D7500) | UCM224E13 | 不配屏 | 船用、斯坦福電機(jī)、CCS、ZC,ZY檢 |
5 | CCFJ40J-W1 | 7C0401 | 40 | 400 | 72.2 | 850 | 1620×850×1250 | YC4108ZC(D7500) | LSAM43.2M45 | 不配屏 | 船用、利萊森瑪電機(jī)、無(wú)船檢 |
6 | CCFJ40J-W | 7C0400 | 40 | 400 | 72.2 | 1100 | 1850×800×1088 | YC6105CA(1620) | SB-HW4.D-40 | 不配屏 | 船用、三波電機(jī)、CCS、ZC,ZY檢 |
7 | CCFJ40J-W2 | 7C0402 | 40 | 400 | 72.2 | 1150 | 1980×800×1088 | YC6105CA(1620) | UCM224E13 | 不配屏 | 船用、斯坦福電機(jī)、CCS、ZC,ZY檢 |
8 | CCFJ50J-W1 | 779 | 50 | 400 | 90.2 | 1200 | 1980×800×1088 | YC6108CA(320) | UCM224F13 | 不配屏 | 船用、斯坦福電機(jī)、CCS、ZC,ZY檢 |
9 | CCFJ50J-W1 | 7C0500 | 50 | 400 | 90.2 | 1200 | 1980×800×1088 | YC6108CA(320) | LSAM43.2 L65 | 不配屏 | 船用、利萊森瑪電機(jī)、無(wú)船檢 |
10 | CCFJ64J-W | 707 | 64 | 400 | 115.5 | 1250 | 2010×800×1300 | YC6108ZC(B7801) | SB-HW4.D-64 | 不配屏 | 船用、三波電機(jī)、CCS、ZC,ZY檢 |
11 | CCFJ75J-W | 712 | 75 | 400 | 135.3 | 1450 | 2340×880×990 | YC6108ZLCA(B8500) | SB-HW4.D-75 | 不配屏 | 船用、三波電機(jī)、CCS、ZC,ZY檢 |
12 | CCFJ100J-W | 7C1000 | 100 | 400 | 180.4 | 1650 | 2050×1000×1200 | YC6A170C(A7601) | UCM274E13 | 不配屏 | 船用,斯坦福電機(jī),CCS、ZC、ZY檢 |
13 | CCFJ120J-W1 | 792 | 120 | 400 | 216.5 | 1850 | 2300×850×1360 | YC6112ZLCD(G8501) | UCM274G13 | 不配屏 | 船用、斯坦福電機(jī)、ZC,CCS、ZC,ZY檢 |
14 | CCFJ120J-W1 | 7C1200 | 120 | 400 | 216.5 | 1850 | 2300×850×1360 | YC6112ZLCD(G8504) | UCM274G13 | 不配屏 | 船用,帶電動(dòng)調(diào)速機(jī)構(gòu)、斯坦福電機(jī),CCS、ZC,ZY檢 |
說(shuō)明:1)發(fā)電機(jī)組按使用場(chǎng)合及功能,分為三大板塊:陸用普通型機(jī)組、陸用自動(dòng)化型機(jī)組、船用機(jī)組。 2)表中藍(lán)字部分機(jī)型為“底座帶有燃油箱”的機(jī)組,其它為不帶燃油箱的底座為框架式結(jié)構(gòu)的機(jī)組。 3)除特別說(shuō)明外,全部發(fā)電機(jī)組的額定頻率為50Hz,額定功率因數(shù)為0.8Z(滯后),額定轉(zhuǎn)速為1500r/min,相數(shù)為3相; |
標(biāo)簽:
關(guān)于我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 客戶案例 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | XML地圖 | 后臺(tái)管理
版權(quán)所有:武漢江岸區(qū)宏偉工程機(jī)械租賃經(jīng)營(yíng)部 鄂ICP備09016990號(hào)
地址:武漢市江岸區(qū)塔子湖街街道金潭村臨273號(hào)武漢金泰旋挖機(jī)械公司院內(nèi)
聯(lián)系人:胡經(jīng)理 聯(lián)系電話:13971685696 QQ:509133998 郵箱:509133998@qq.com